根据学校相关文件及学院相关规定,学院组织了2025年下半年博士生的中期考核,经过对博士生实验记录本、学术报告记录本的检查,并通过学生现场汇报、专家质疑、答辩及打分评价,以下博士生在本次中期考核中被评为优秀:
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 序号 | 姓名 | 学号 | 专业 |
1 | 杨* | 2022*****0060 | 作物遗传育种 | 9 | 察*艳 | 2022*****0019 | 作物遗传育种 |
2 | 孙*敏 | 2022*****0051 | 作物遗传育种 | 10 | 曹*元 | 2023*****0004 | 作物栽培学与耕作学 |
3 | 程*坑 | 2023*****0065 | 作物遗传育种 | 11 | 朱* | 2022*****0077 | 药用植物学 |
4 | 王*翔 | 2022*****0055 | 作物遗传育种 | 12 | 闫* | 2021*****0106 | 农业昆虫与害虫防治 |
5 | 杨* | 2022*****0085 | 作物信息学 | 13 | 陈* | 2021*****0121 | 植物检疫与生物入侵 |
6 | 宗*翔 | 2023*****0030 | 作物遗传育种 | 14 | 高*明 | 2022*****0090 | 植物病理学 |
7 | 钟*莹 | 2023*****0079 | 作物遗传育种 | 15 | 李* | 2022*****0096 | 植物病理学 |
8 | 刘*雨 | 2022*****0039 | 作物遗传育种 |
|
|
|
|
以下学生通过了本次中期考核:
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 序号 | 姓名 | 学号 | 专业 |
1 | 高* | 2022*****0025 | 作物遗传育种 | 35 | 杨*文 | 2022*****0062 | 作物遗传育种 |
2 | 贾*愚 | 2022*****0027 | 作物遗传育种 | 36 | 李*彦 | 2021*****0061 | 作物遗传育种 |
3 | 韩*锋 | 2021*****0014 | 作物遗传育种 | 37 | 廖*文 | 2022*****0036 | 作物遗传育种 |
4 | 刘*杞 | 2022*****0041 | 作物遗传育种 | 38 | 李*玲 | 2022*****0032 | 作物遗传育种 |
5 | 罗*宣 | 2022*****0042 | 作物遗传育种 | 39 | 李*娜 | 2022*****0004 | 作物栽培学与耕作学 |
6 | 彭*滨 | 2022*****0049 | 作物遗传育种 | 40 | Shafi * | 2022*****0004 | 作物栽培学与耕作学 |
7 | 江* | 2022*****0028 | 作物遗传育种 | 41 | 章*贵 | 2021*****9002 | 作物栽培学与耕作学 |
8 | 夏*杰 | 2023*****0028 | 作物遗传育种 | 42 | 滕*鹏 | 2022*****0010 | 作物栽培学与耕作学 |
9 | 吴* | 2022*****0057 | 作物遗传育种 | 43 | 朱*娟 | 2023*****0005 | 作物栽培学与耕作学 |
10 | 余*芊 | 2022*****0063 | 作物遗传育种 | 44 | 张*梁 | 2021*****0004 | 作物栽培学与耕作学 |
11 | 赵*凡 | 2022*****0068 | 作物遗传育种 | 45 | 刘*春 | 2022*****0075 | 药用植物学 |
12 | 严*珊 | 2022*****0059 | 作物遗传育种 | 46 | 胡* | 2022*****0093 | 植物病理学 |
13 | 陈* | 2022*****0021 | 作物遗传育种 | 47 | 吕*威 | 2022*****0101 | 植物病理学 |
14 | 刘*奎 | 2022*****0038 | 作物遗传育种 | 48 | 娄*寅 | 2022*****0100 | 植物病理学 |
15 | 邱*军 | 2021*****0038 | 作物遗传育种 | 49 | 王*辉 | 2020*****0097 | 植物病理学 |
16 | 刘*红 | 2021*****0013 | 作物遗传育种 | 50 | 王*莉 | 2022*****0102 | 植物病理学 |
17 | 王*泰 | 2022*****0074 | 生物质能 | 51 | 张*遥 | 2022*****0105 | 植物病理学 |
18 | 杨*岩 | 2022*****0084 | 作物信息学 | 52 | Hamdy Mohammed Gamaleldeen ** | 2019*****0011 | 植物病理学 |
19 | 陈*茜 | 2022*****0078 | 作物信息学 | 53 | 张*莹 | 2022*****0106 | 植物病理学 |
20 | 王*华 | 2022*****0082 | 作物信息学 | 54 | 曾*政 | 2021*****0086 | 植物病理学 |
21 | 李*坤 | 2021*****0073 | 作物信息学 | 55 | 赵*兰 | 2021*****0090 | 植物病理学 |
22 | 魏*东 | 2022*****0083 | 作物信息学 | 56 | 蔡*政 | 2022*****0086 | 植物病理学 |
23 | 陈* | 2022*****0079 | 作物信息学 | 57 | 张*彤 | 2022*****0107 | 植物病理学 |
24 | 赵*苗 | 2023*****0094 | 作物信息学 | 58 | 李*萌 | 2022*****0098 | 植物病理学 |
25 | 董*潇 | 2021*****0088 | 作物遗传育种 | 59 | 余*远 | 2021*****0105 | 农业昆虫与害虫防治 |
26 | 熊* | 2023*****0054 | 作物遗传育种 | 60 | 薛* | 2022*****0117 | 农业昆虫与害虫防治 |
27 | 温*飞 | 2022*****0056 | 作物遗传育种 | 61 | 贾* | 2019*****9001 | 农业昆虫与害虫防治 |
28 | 杨*桦 | 2022*****0061 | 作物遗传育种 | 62 | 闫*晗 | 2022*****0118 | 农业昆虫与害虫防治 |
29 | 李*琪 | 2022*****0030 | 作物遗传育种 | 63 | 何*凡 | 2022*****0110 | 农业昆虫与害虫防治 |
30 | 何**点 | 2022*****0026 | 作物遗传育种 | 64 | 朱* | 2021*****0107 | 农业昆虫与害虫防治 |
31 | 周* | 2022*****0070 | 作物遗传育种 | 65 | 王*然 | 2021*****0115 | 农业昆虫与害虫防治 |
32 | 李*超 | 2023*****0048 | 作物遗传育种 | 66 | 王* | 2021*****0116 | 农业昆虫与害虫防治 |
33 | 郑*晴 | 2022*****0069 | 作物遗传育种 | 67 | 龙*燕 | 2021*****0113 | 农业昆虫与害虫防治 |
34 | 宋*浩 | 2022*****0050 | 作物遗传育种 |
|
|
|
|
公示期为:2025年12月5日-12月8日,如有异议,请于12月8日前以书面或电话、电子邮件形式向学院研究生教学中心反映。电话:027-87286857,电子信箱:[email protected]。
51黑料网
研究生教学中心
2025年12月5日