一、分组安排:
1. 作物遗传育种方向一组,时间:2026年5月22日下午2:00,地点:第二综合楼C307会议室。QQ群号:1094961339。
具体安排如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 |
1 | 董晴 | 2023*****0072 | 作物遗传育种 |
2 | 张尊旭 | 2023*****0037 | 作物遗传育种 |
3 | 赵志聪 | 2023*****0076 | 作物遗传育种 |
4 | 江济农 | 2023*****0052 | 作物遗传育种 |
5 | 梁宝玲 | 2022*****0035 | 作物遗传育种 |
6 | 林圣哲 | 2022*****0037 | 作物遗传育种 |
7 | 李元园 | 2023*****0046 | 作物遗传育种 |
8 | 仵汉飞 | 2021*****0028 | 作物遗传育种 |
9 | 刘瑞帆 | 2023*****0020 | 作物遗传育种 |
10 | 向贤裕 | 2023*****0022 | 作物遗传育种 |
2. 作物遗传育种方向二组,时间:2026年05月26日下午1:00,地点:第五综合楼 C403会议室。QQ群号:1098653638。
具体安排如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 |
1 | 鲁懿哲 | 2023*****0082 | 作物遗传育种 |
2 | 陈怡倩 | 2023*****0080 | 作物遗传育种 |
3 | 吴成秀 | 2023*****0024 | 作物遗传育种 |
4 | 王亚婷 | 2023*****0057 | 作物遗传育种 |
5 | 罗恩 | 2023*****0067 | 作物遗传育种 |
6 | 李海涛 | 2023*****0047 | 作物遗传育种 |
7 | 章爽 | 2023*****0066 | 作物遗传育种 |
8 | 裴贺 | 2023*****0073 | 作物遗传育种 |
9 | 张云龙 | 2024*****0108 | 智慧农业 |
3. 作物遗传育种方向三组,时间:2026年5月19日下午1:30,地点:第二综合楼C408会议室。QQ群号:821285890。
具体安排如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 |
1 | 张大伟 | 2022*****0066 | 作物遗传育种 |
2 | 李亚玮 | 2023*****0045 | 作物遗传育种 |
3 | 王灿 | 2022*****0053 | 作物遗传育种 |
4 | 徐麒 | 2023*****0041 | 作物遗传育种 |
5 | 陈美林 | 2023*****0081 | 作物遗传育种 |
6 | Asif Muhammad | 2022*****0008 | 作物遗传育种 |
7 | 张蒙玲 | 2023*****0039 | 作物遗传育种 |
8 | 张硕 | 2023*****0090 | 作物信息学 |
9 | 袁德辉 | 2019*****0075 | 作物生物技术 |
4. 作物栽培方向,时间:待定,地点:待定。QQ群号:待定。
具体安排如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 |
1 | 谢可冉 | 2023*****0012 | 作物栽培学与耕作学 |
2 | 王梦杰 | 2022*****0011 | 作物栽培学与耕作学 |
3 | 肖琪 | 2023*****0010 | 作物栽培学与耕作学 |
4 | 谭灿 | 2023*****0013 | 作物栽培学与耕作学 |
5 | 董梓豪 | 2023*****0011 | 作物栽培学与耕作学 |
6 | 马慧欣 | 2022*****0009 | 作物栽培学与耕作学 |
7 | 姚雪 | 2023*****0002 | 作物栽培学与耕作学 |
8 | 刘鑫 | 2022*****0008 | 作物栽培学与耕作学 |
9 | 李梦霞 | 2022*****0005 | 作物栽培学与耕作学 |
10 | 郜耿东 | 2023*****0015 | 作物栽培学与耕作学 |
11 | 熊媛媛 | 2023*****0008 | 作物栽培学与耕作学 |
12 | 邵东李 | 2023*****0014 | 作物栽培学与耕作学 |
13 | Burhan Khalid | 2023*****0003 | 作物栽培学与耕作学 |
5. 病理方向,时间:待定,地点:待定。QQ群号:待定。
具体安排如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 |
1 | 康文尚 | 2023*****0101 | 植物病理学 |
2 | Omae, Natsuki | 2020*****0012 | 植物病理学 |
3 | 樊飞飞 | 2022*****0089 | 植物病理学 |
4 | 姜婉清 | 2022*****0095 | 植物病理学 |
5 | 程雪芬 | 2023*****0112 | 植物病理学 |
6 | 扎西志玛 | 2022*****0104 | 植物病理学 |
7 | 贺振宇 | 2022*****0092 | 植物病理学 |
8 | 朱春晓 | 2023*****0107 | 植物病理学 |
9 | 吴邦庭 | 2023*****0099 | 植物病理学 |
10 | Mubashar Hussain | 2022*****0010 | 植物病理学 |
11 | 韩欣雨 | 2023*****0118 | 植物病理学 |
12 | 袁颖 | 2023*****0116 | 植物病理学 |
13 | 魏晓雪 | 2022*****0126 | 应用真菌学 |
6. 农业昆虫与害虫防治方向,时间:2026年5月21日下午2:00,地点:第三综合楼C302会议室。QQ群号:1059673816。
具体安排如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 |
1 | 刘中更 | 2022*****0114 | 农业昆虫与害虫防治 |
2 | Falert Supaporn | 2019*****0002 | 农业昆虫与害虫防治 |
3 | Kamil Kabir | 2019*****0004 | 农业昆虫与害虫防治 |
4 | 顾健 | 2022*****0109 | 农业昆虫与害虫防治 |
5 | 张杰 | 2022*****0119 | 农业昆虫与害虫防治 |
6 | 胡蓉 | 2023*****0128 | 农业昆虫与害虫防治 |
7. 农药方向,时间:2026年5月9日下午2:00,地点:第三综合楼C402会议室。QQ群号:1025131466。
具体安排如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 |
1 | 张钊玚 | 2023*****0133 | 农药学 |
2 | 常宣丽 | 2024*****0162 | 农药学 |
3 | 杜祖仪 | 2023*****0134 | 农药学 |
4 | 黎成越 | 2023*****0136 | 农药学 |
5 | 高园园 | 2023*****0135 | 农药学 |
6 | 吕海翔 | 2023*****0132 | 农药学 |
二、要求
1. 携带实验记录本和学术报告记录本,将《51黑料网
研究生学位论文课题检查记载表》导师意见栏以前完成(导师签字)交给考核秘书。
2. 科研成果需展示在汇报PPT中,汇报时间不少于30分钟。
三、需提交的材料
1. 博士生:中期检查后将中期检查报告上传至研究生一体化系统。
2. 考核秘书:《研究生课题检查签到表》纸质版一份、中期检查结果(含评审组长签名)电子版和纸质版一份。
四、注意事项
1. 第一次考核不合格的博士生,一学年后可申请重新考核一次;第二次考核仍不合格者,取消其攻读博士学位资格。其中转博生,如适合转为硕士生培养,经本人申请,按照学校有关规定可转为硕士研究生培养。博士生因出国、休学等原因无法如期参加当年考核的,由博士生本人提出申请,经学院博士生中期考核工作领导小组审核同意,可延期考核。
2. 博士生对考核结果有异议,可在考核结果公布后三个工作日之内向学院中期考核工作领导小组提出申诉。领导小组对博士生的申诉进行情况核实、复查整个考核过程后,给予答复。
51黑料网
研究生办公室
2026年5月8日