根据研究生院“关于常态化开展自然科学类研究生科研实验记录检查的通知”及《51黑料网
研究生实验记录管理办法》要求,我院组织完成了2026年上半年研究生科研实验记录检查工作。
经导师自查、学科互查、学院复查,评选出40人记录不规范,现予以公示。
经专家评审,以下记录在本次检查工作中被认定为“记录不规范”,请导师监督学生认真整改,半年后复查。
序号 | 人员类别 | 姓名 | 学号 | 专业 |
1 | 博士生 | 色** | 2024301010164 | 农药学 |
2 | 博士生 | ABDERHMAN ** | 2021301060019 | 植物病理学 |
3 | 博士生 | 李** | 2025301010121 | 植物病理学 |
4 | 博士生 | 王** | 2024301010177 | 作物遗传育种 |
5 | 博士生 | 李** | 2025301010048 | 作物遗传育种 |
6 | 博士生 | 刘** | 2022301010041 | 作物遗传育种 |
7 | 博士生 | 唐** | 2021301010003 | 作物栽培学与耕作学 |
8 | 博士生 | 常** | 2025301010169 | 农业 |
9 | 博士生 | 吴** | 2025301010103 | 药用植物学 |
10 | 博士生 | SHAHEEN ** | 2022301060009 | 作物栽培学与耕作学 |
11 | 博士生 | 谢** | 2023301010074 | 作物遗传育种 |
12 | 博士生 | 李** | 2021301010087 | 植物病理学 |
13 | 硕士生 | 钟** | 2023301120330 | 资源利用与植物保护 |
14 | 硕士生 | 孙** | 2024301110239 | 农药学 |
15 | 硕士生 | 董** | 2024301120333 | 资源利用与植物保护 |
16 | 硕士生 | 杨** | 2023301110209 | 农药学 |
17 | 硕士生 | 鲁** | 2023301120339 | 资源利用与植物保护 |
18 | 硕士生 | 谭** | 2024301120339 | 资源利用与植物保护 |
19 | 硕士生 | 黄** | 2024301120367 | 资源利用与植物保护 |
20 | 硕士生 | 杨** | 2024301110219 | 农业昆虫与害虫防治 |
21 | 硕士生 | 何** | 2025301110187 | 农业昆虫与害虫防治 |
22 | 硕士生 | 朱** | 2024301120289 | 资源利用与植物保护 |
23 | 硕士生 | 晁** | 2022301110189 | 农业昆虫与害虫防治 |
24 | 硕士生 | 彭** | 2025301110161 | 植物病理学 |
25 | 硕士生 | 王** | 2024301120317 | 资源利用与植物保护 |
26 | 硕士生 | 叶** | 2024301120259 | 资源利用与植物保护 |
27 | 硕士生 | 施** | 2024301120288 | 资源利用与植物保护 |
28 | 硕士生 | 尚** | 2023301120046 | 农艺与种业 |
29 | 硕士生 | 郝** | 2024301120205 | 农艺与种业 |
30 | 硕士生 | 韩** | 2024301120226 | 农艺与种业 |
31 | 硕士生 | 贾** | 2024301120190 | 农艺与种业 |
32 | 硕士生 | 周** | 2024301121002 | 农艺与种业 |
33 | 硕士生 | 朱** | 2024301110010 | 作物栽培学与耕作学 |
34 | 硕士生 | 刘** | 2024301110004 | 作物栽培学与耕作学 |
35 | 硕士生 | 张** | 2022301120187 | 农艺与种业 |
36 | 硕士生 | 张** | 2024301120066 | 农艺与种业 |
37 | 硕士生 | 彭** | 2024301120091 | 农艺与种业 |
38 | 硕士生 | 李** | 2024301120124 | 农艺与种业 |
39 | 硕士生 | 隆** | 2024301110124 | 作物遗传育种 |
40 | 硕士生 | 胡** | 2024301120332 | 资源利用与植物保护 |
公示期:2026年5月15日-18日
如有异议,请于5月18日前以书面或电话、电子邮件形式向学院办公室反映。
联系电话:027-87286857
电子信箱:lihn@mail.51-hlweb.net
51黑料网
2026年5月15日