根据《51黑料网
2027 年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生推荐工作方案》等相关文件要求,经个人申报、资格审查、学院评审、学院推免遴选工作小组审核等程序,现将51黑料网
2027年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生名单结果公布如下。
51黑料网
2027 年推荐优秀应届本科毕业生
免试攻读研究生名单公示
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 推免类型 | 备注 |
1 | 2023301220802 | 黄伟杰 | 农学2302 | 硕彦硕果计划 | 拟推荐 |
2 | 2023301220725 | 郭睿 | 农学2302 | 硕彦硕果计划 | 拟推荐 |
3 | 2023301220723 | 胡钟月 | 植科2302 | 硕彦硕果计划 | 拟推荐 |
4 | 2023301220221 | 冯丹 | 植保2304 | 硕彦硕果计划 | 拟推荐 |
5 | 2023301220925 | 詹佳琪 | 种工2301 | 硕彦硕果计划 | 拟推荐 |
6 | 2023301220401 | 王恺鸣 | 农学2301 | 硕彦硕果计划 | 拟推荐 |
7 | 2023301221010 | 吴学益 | 农学2301 | 硕彦硕果计划 | 拟推荐 |
8 | 2023301220919 | 黄日馨 | 植保2303 | 硕彦硕果计划 | 拟推荐 |
9 | 2023301220622 | 叶子墨 | 植保2302 | 硕彦硕果计划 | 拟推荐 |
10 | 2023301220821 | 袁于棋 | 植保2304 | 硕彦硕果计划 | 拟推荐 |
11 | 2023301220507 | 朱嵘熙 | 植保2301 | 硕彦硕果计划 | 拟推荐 |
12 | 2023301220906 | 邓荣恒烽 | 植保2303 | 硕彦硕果计划 | 拟推荐 |
13 | 2023301220429 | 王圣元 | 植保2302 | 硕彦硕果计划 | 拟推荐 |
14 | 2023301220502 | 楚永栋 | 植保2304 | 硕彦硕果计划 | 拟推荐 |
15 | 2023301210125 | 周梦溪 | 智慧农业2301 | 硕彦硕果计划 | 拟推荐 |
16 | 2023301210625 | 刘珂宁 | 智慧农业2306 | 硕彦硕果计划 | 拟推荐 |
17 | 2023301210116 | 张瑞涵 | 智慧农业2301 | 硕彦硕果计划 | 拟推荐 |
18 | 2023301210126 | 胡语轩 | 智慧农业2301 | 硕彦硕果计划 | 拟推荐 |
19 | 2023301210624 | 王卓嘉 | 智慧农业2306 | 硕彦硕果计划 | 拟推荐 |
20 | 2023301210324 | 鲍妍卓 | 智慧农业2303 | 硕彦硕果计划 | 拟推荐 |
21 | 2023301210222 | 程诗韵 | 智慧农业2302 | 硕彦硕果计划 | 拟推荐 |
22 | 2023301210129 | 管珂梦 | 智慧农业2301 | 硕彦硕果计划 | 拟推荐 |
23 | 2023301220903 | 董博文 | 种工2301 | 硕彦硕果计划 | 拟推荐 |
24 | 2023301210525 | 刘思琦 | 智慧农业2305 | 硕彦硕果计划 | 拟推荐 |
25 | 2023301210520 | 邹思 | 智慧农业2305 | 硕彦硕果计划 | 拟推荐 |
26 | 2023301210203 | 王柯逾 | 智慧农业2302 | 硕彦硕果计划 | 拟推荐 |
27 | 2023301210103 | 王一杰 | 智慧农业2301 | 数智育种 | 拟推荐 |
28 | 2023301210323 | 王佳琦 | 智慧农业2303 | 数智育种 | 拟推荐 |
29 | 2023301220915 | 许宁志 | 农学2302 | 数智育种 | 拟推荐 |
30 | 2023301220917 | 张明怡 | 植保2303 | 数智育种 | 拟推荐 |
31 | 2023301210314 | 范佳富 | 智慧农业2303 | 数智育种 | 拟推荐 |
32 | 2023301210326 | 高佳乐 | 智慧农业2303 | 数智育种 | 拟推荐 |
33 | 2023301220703 | 魏雨城 | 应生2301 | 数智育种 | 拟推荐 |
34 | 2023301220513 | 王笑鹏 | 植科2302 | 农业机器人 | 拟推荐 |
35 | 2023301210227 | 安亚欣 | 智慧农业2302 | 农业机器人 | 拟推荐 |
36 | 2023301220521 | 邹桃红 | 植保2301 | 工程硕博 | 拟推荐 |
37 | 2023301220132 | 郭姗姗 | 植保2301 | 工程硕博 | 拟推荐 |
38 | 2023301220708 | 柳安 | 植保2303 | 工程硕博 | 拟推荐 |
39 | 2023301220301 | 张佳庆 | 农学2302 | 工程硕博 | 拟推荐 |
40 | 2023301220124 | 马娴玥 | 植科2301 | 工程硕博 | 拟推荐 |
41 | 2023301220405 | 张毅豪 | 植科2301 | 工程硕博 | 拟推荐 |
42 | 2023301220422 | 陈卉 | 种工2301 | 工程硕博 | 拟推荐 |
43 | 2023301220805 | 邱亦农 | 农学2301 | 工程硕博 | 拟推荐 |
44 | 2023301220419 | 赵一霏 | 农学2301 | 普通推免 | 拟推荐 |
45 | 2023301221025 | 周霞 | 农学2302 | 普通推免 | 拟推荐 |
46 | 2023301220815 | 黄姗 | 农学2301 | 普通推免 | 拟推荐 |
47 | 2023301220516 | 陈灏临 | 农学2301 | 普通推免 | 拟推荐 |
48 | 2023301220631 | 代双双 | 农学2301 | 普通推免 | 拟推荐 |
49 | 2022303210128 | 陈俊娴 | 农学2302 | 普通推免 | 拟推荐 |
50 | 2023301220327 | 杨京京 | 农学2302 | 普通推免 | 拟推荐 |
51 | 2023301220928 | 程璐 | 农学2301 | 普通推免 | 拟推荐 |
52 | 2023301220506 | 魏顺 | 农学2302 | 普通推免 | 拟推荐 |
53 | 2023301220529 | 钟昀璐 | 农学2302 | 普通推免 | 拟推荐 |
54 | 2023301220111 | 王玥棋 | 农学2301 | 普通推免 | 拟推荐 |
55 | 2023305230104 | 谢宏宇 | 农学2302 | 普通推免 | 拟推荐 |
56 | 2023301220328 | 妙星汝 | 农学2301 | 普通推免 | 拟推荐 |
57 | 2023301220411 | 胡宗皓 | 农学2301 | 普通推免 | 拟推荐 |
58 | 2023301220518 | 谢婷 | 植保2301 | 普通推免 | 拟推荐 |
59 | 2023301220924 | 张玉琴 | 植保2302 | 普通推免 | 拟推荐 |
60 | 2023301220326 | 关悦童 | 植保2301 | 普通推免 | 拟推荐 |
61 | 2023301220224 | 王晓倩 | 植保2302 | 普通推免 | 拟推荐 |
62 | 2023301220426 | 于沅禾 | 植保2303 | 普通推免 | 拟推荐 |
63 | 2023301220329 | 李子菡 | 植保2301 | 普通推免 | 拟推荐 |
64 | 2023301220820 | 胡曦月 | 植保2302 | 普通推免 | 拟推荐 |
65 | 2023301221016 | 彭帆 | 植保2304 | 普通推免 | 拟推荐 |
66 | 2023301220909 | 黄康鹏 | 植保2304 | 普通推免 | 拟推荐 |
67 | 2023301221020 | 何善兰 | 植保2302 | 普通推免 | 拟推荐 |
68 | 2023301220220 | 李佳雯 | 植保2301 | 普通推免 | 拟推荐 |
69 | 2023301220827 | 刘香何 | 植保2301 | 普通推免 | 拟推荐 |
70 | 2023301220727 | 王洪婷 | 植保2303 | 普通推免 | 拟推荐 |
71 | 2023301220230 | 王枫烨 | 植保2301 | 普通推免 | 拟推荐 |
72 | 2023301221004 | 谢定智 | 植保2304 | 普通推免 | 拟推荐 |
73 | 2023301220624 | 冷子文琪 | 植保2302 | 普通推免 | 拟推荐 |
74 | 2023301220931 | 齐畅 | 植保2303 | 普通推免 | 拟推荐 |
75 | 2023301220916 | 邓嘉琪 | 植保2303 | 普通推免 | 拟推荐 |
76 | 2023301220501 | 邵帅奇 | 植保2304 | 普通推免 | 拟推荐 |
77 | 2023301220126 | 和宣孜 | 植保2301 | 普通推免 | 拟推荐 |
78 | 2023301220403 | 曹旭 | 植保2304 | 普通推免 | 拟推荐 |
79 | 2023301220825 | 高瑜歌 | 植保2302 | 普通推免 | 拟推荐 |
80 | 2023301220828 | 刘仪 | 植保2304 | 普通推免 | 拟推荐 |
81 | 2023301221022 | 包珂宇 | 植保2301 | 普通推免 | 拟推荐 |
82 | 2023312210207 | 刘玉婷 | 植保2303 | 普通推免 | 拟推荐 |
83 | 2023301221032 | 唐丹 | 植保2304 | 普通推免 | 拟推荐 |
84 | 2023301221029 | 李晓苏 | 植保2304 | 普通推免 | 拟推荐 |
85 | 2023301220417 | 王雨乐 | 植保2301 | 普通推免 | 拟推荐 |
86 | 2023301220932 | 汤悦 | 植保2303 | 普通推免 | 拟推荐 |
87 | 2023301220217 | 张怡爽 | 植保2301 | 普通推免 | 拟推荐 |
88 | 2023301220115 | 潘待多 | 植保2304 | 普通推免 | 拟推荐 |
89 | 2023301220128 | 徐硕彤 | 植保2304 | 普通推免 | 拟推荐 |
90 | 2023301220826 | 李思梦 | 植保2304 | 普通推免 | 拟推荐 |
91 | 2023301220832 | 黄萃玲 | 植科2301 | 普通推免 | 拟推荐 |
92 | 2023301220428 | 赵正敏 | 植科2302 | 普通推免 | 拟推荐 |
93 | 2023301220425 | 杨欣迪 | 植科2301 | 普通推免 | 拟推荐 |
94 | 2023301220920 | 帅瑶 | 植科2301 | 普通推免 | 拟推荐 |
95 | 2023301220121 | 麻浩敏 | 植科2302 | 普通推免 | 拟推荐 |
96 | 2023301220106 | 郭俊 | 植科2302 | 普通推免 | 拟推荐 |
97 | 2023301221024 | 王琰 | 植科2302 | 普通推免 | 拟推荐 |
98 | 2023301220325 | 司欣然 | 植科2302 | 普通推免 | 拟推荐 |
99 | 2023301221023 | 于嘉纳 | 植科2301 | 普通推免 | 拟推荐 |
100 | 2023301220412 | 白桓宁 | 植科2301 | 普通推免 | 拟推荐 |
101 | 2023301220824 | 张爽 | 植科2301 | 普通推免 | 拟推荐 |
102 | 2023301220225 | 孙海琦 | 植科2301 | 普通推免 | 拟推荐 |
103 | 2023301220305 | 徐励恒 | 植科2302 | 普通推免 | 拟推荐 |
104 | 2023301220628 | 岑永宣 | 植科2302 | 普通推免 | 拟推荐 |
105 | 2023301221009 | 吴俊辰 | 植科2302 | 普通推免 | 拟推荐 |
106 | 2023301220510 | 潘宇杰 | 植科2302 | 普通推免 | 拟推荐 |
107 | 2023301220528 | 唐文雨 | 应生2301 | 普通推免 | 拟推荐 |
108 | 2023301221031 | 马玉爽 | 应生2301 | 普通推免 | 拟推荐 |
109 | 2023301220819 | 林舒美 | 应生2301 | 普通推免 | 拟推荐 |
110 | 2023301220332 | 樊怡静 | 应生2301 | 普通推免 | 拟推荐 |
111 | 2023301220608 | 潘天宇 | 应生2301 | 普通推免 | 拟推荐 |
112 | 2023301220615 | 刘鑫沄 | 应生2301 | 普通推免 | 拟推荐 |
113 | 2023301220209 | 胡轩齐 | 应生2301 | 普通推免 | 拟推荐 |
114 | 2023301220927 | 王曼姝 | 应生2301 | 普通推免 | 拟推荐 |
115 | 2023301220431 | 蔡子逸 | 种工2301 | 普通推免 | 拟推荐 |
116 | 2023301220704 | 蔡君翔 | 种工2301 | 普通推免 | 拟推荐 |
117 | 2023301220113 | 张硕 | 种工2301 | 普通推免 | 拟推荐 |
118 | 2023301220418 | 焦焕珍 | 种工2301 | 普通推免 | 拟推荐 |
119 | 2023301220830 | 李静怡 | 种工2301 | 普通推免 | 拟推荐 |
120 | 2023301220416 | 李诗丽 | 种工2301 | 普通推免 | 拟推荐 |
121 | 2023301220127 | 刘晓宇 | 种工2301 | 普通推免 | 拟推荐 |
122 | 2023301220430 | 刘佳妃 | 种工2301 | 普通推免 | 拟推荐 |
123 | 2023301220823 | 蒋彤 | 种工2301 | 普通推免 | 拟推荐 |
124 | 2023301220527 | 孙可心 | 种工2301 | 普通推免 | 拟推荐 |
125 | 2023301210330 | 郝丹宁 | 智慧农业2303 | 普通推免 | 拟推荐 |
126 | 2023301210122 | 丁唐 | 智慧农业2301 | 普通推免 | 拟推荐 |
127 | 2023301210302 | 侯铭泽 | 智慧农业2303 | 普通推免 | 拟推荐 |
128 | 2023301210229 | 杨宜婧 | 智慧农业2302 | 普通推免 | 拟推荐 |
129 | 2023301210411 | 王懿 | 智慧农业2304 | 普通推免 | 拟推荐 |
130 | 2023301210404 | 郑志龙 | 智慧农业2304 | 普通推免 | 拟推荐 |
131 | 2023301210515 | 郑琨泽 | 智慧农业2305 | 普通推免 | 拟推荐 |
132 | 2023301210527 | 王诗语 | 智慧农业2305 | 普通推免 | 拟推荐 |
133 | 2023301210505 | 贾志强 | 智慧农业2305 | 普通推免 | 拟推荐 |
134 | 2023301210628 | 王颖佳 | 智慧农业2306 | 普通推免 | 拟推荐 |
135 | 2023301210620 | 杜佳辰 | 智慧农业2306 | 普通推免 | 拟推荐 |
136 | 2023301210313 | 陈爽 | 智慧农业2303 | 普通推免 | 拟推荐 |
137 | 2023301210309 | 刘锦鹏 | 智慧农业2303 | 普通推免 | 拟推荐 |
138 | 2023301210413 | 朱贤齐 | 智慧农业2304 | 普通推免 | 拟推荐 |
139 | 2023301210618 | 宾沛玲 | 智慧农业2306 | 普通推免 | 拟推荐 |
140 | 2023301210329 | 吕冰 | 智慧农业2303 | 普通推免 | 拟推荐 |
141 | 2023301210317 | 陈佳妮 | 智慧农业2303 | 普通推免 | 拟推荐 |
142 | 2023301210216 | 付悦馨 | 智慧农业2302 | 普通推免 | 拟推荐 |
143 | 2023301210224 | 王子漩 | 智慧农业2302 | 普通推免 | 拟推荐 |
144 | 2023301210526 | 陈佳怡 | 智慧农业2305 | 普通推免 | 拟推荐 |
145 | 2023301210304 | 颜浩航 | 智慧农业2303 | 普通推免 | 拟推荐 |
146 | 2023301210421 | 丁俐心 | 智慧农业2304 | 普通推免 | 拟推荐 |
147 | 2023301210530 | 王雨涵 | 智慧农业2305 | 普通推免 | 拟推荐 |
148 | 2023301210223 | 吴晴雨 | 智慧农业2302 | 普通推免 | 拟推荐 |
149 | 2023301210611 | 段雄健 | 智慧农业2306 | 普通推免 | 拟推荐 |
150 | 2023301210608 | 叶彦琛 | 智慧农业2306 | 普通推免 | 拟推荐 |
151 | 2023301210528 | 张欣睿 | 智慧农业2305 | 普通推免 | 拟推荐 |
152 | 2023301210321 | 左晴 | 智慧农业2303 | 普通推免 | 拟推荐 |
153 | 2023301210623 | 史海扬 | 智慧农业2306 | 普通推免 | 拟推荐 |
154 | 2023301210521 | 周君茹 | 智慧农业2305 | 普通推免 | 拟推荐 |
155 | 2023301210523 | 彭珂 | 智慧农业2305 | 普通推免 | 拟推荐 |
156 | 2023301210425 | 储紫沙 | 智慧农业2304 | 普通推免 | 拟推荐 |
157 | 2023301210616 | 李子涵 | 智慧农业2306 | 普通推免 | 拟推荐 |
158 | 2023301210626 | 宋思彤 | 智慧农业2306 | 普通推免 | 拟推荐 |
159 | 2023301210221 | 余心燚 | 智慧农业2302 | 普通推免 | 拟推荐 |
160 | 2023301210402 | 严昊天 | 智慧农业2304 | 普通推免 | 拟推荐 |
161 | 2023301210619 | 佘曼琪 | 智慧农业2306 | 普通推免 | 拟推荐 |
162 | 2023301220524 | 欧阳怡宁 | 智慧农业2305 | 普通推免 | 拟推荐 |
163 | 2023301210629 | 吴寒颖 | 智慧农业2306 | 普通推免 | 拟推荐 |
164 | 2023301210118 | 李岳靖 | 智慧农业2301 | 普通推免 | 拟推荐 |
165 | 2023301210606 | 王浩丞 | 智慧农业2306 | 普通推免 | 拟推荐 |
166 | 2023301210429 | 付雯怡 | 智慧农业2304 | 普通推免 | 拟推荐 |
167 | 2023301210430 | 王梦园 | 智慧农业2304 | 普通推免 | 拟推荐 |
若对公示结果有异议,请于9 月12 日12:00 前向学院推免遴选工作小组反映。
学院申诉电话:027-87282131;
学院申诉邮箱:[email protected];
51黑料网
2026年9月10日